Connectors
NetSuite Connector
Set up NetSuite import integration and field mapping.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Set up NetSuite import integration and field mapping.
| NetSuite Field | Better Data Field | Notes |
|---|---|---|
items.itemid | externalId | SKU key for catalog import |
items.displayname | name | Optional catalog display name |
inventorybalance.item | levels[].skuId | Inventory SKU |
locations.name | levels[].locationId | External location code |
inventorybalance.quantityonhand | levels[].quantityOnHand | Absolute stock |
inventorybalance.quantityavailable | levels[].quantityReserved | Usually derive as onHand - available |
vendors.entityid | suppliers[].externalId | Supplier key |
transaction.tranid | purchaseOrders[].externalPoNumber | PO number |
transactionline.item | purchaseOrders[].lines[].skuId | PO line SKU |
transactionline.quantity | purchaseOrders[].lines[].quantity | PO line quantity |
transactionline.rate | purchaseOrders[].lines[].unitCost | PO line cost |
{
"purchaseOrders": [
{
"externalPoNumber": "PO-100245",
"supplierId": "SUP-ACME",
"destinationLocationId": "DC-WEST",
"status": "PENDING",
"lines": [
{ "skuId": "SKU-001", "quantity": 500, "unitCost": 4.25 }
]
}
]
}